当前位置:首页区块链报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查

本文探讨了为什么中央银行要摸索发行零售型CBDC,以及政策和设计考虑因素;法律,治理和监管观点以及网络安全和其它风险考虑因素等。

来源:一点科技信息

中国(上海)自贸区研究院金融研究室主任刘斌

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查1

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查2

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查3

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查4

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查5

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查6

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查7

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查8

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查9

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查10

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查11

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查12

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查13

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查14

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查15

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查16

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查17

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查18

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查19

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查20

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查21

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查22

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查23

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查24

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查25

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查26

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查27

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查28

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查29

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查30

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查31

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查32

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查33

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查34

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查35

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查36

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查37

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查38

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查39

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查40

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查41

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查42

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查43

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查44

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查45

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查46

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查47

报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查48

温馨提示:

文章标题:报告|国际货币基金组织:全球零售中央银行数字货币调查

文章链接:https://www.btchangqing.cn/87114.html

更新时间:2020年08月17日

本站大部分内容均收集于网络,若内容若侵犯到您的权益,请联系我们,我们将第一时间处理。

区块链

格雷投资公司,比特币巨鲸,拥有34万比特币比特币

2020-8-17 23:44:47

区块链

最高人民法院下发文件:数字货币可以纳入法律保护范围

2020-8-17 23:52:49

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索