当前位置:首页币种行情2018年3月31日全球市值TOP100货币市场速报

2018年3月31日全球市值TOP100货币市场速报

昨晚,号称数字黄金的BTC比特币下挫,最低跌至6613美元,距离高点仅三分之一。排名第二的竞争对手 ETH 以太坊最低跌至 367 美元,这已经是最高点 1,422 美元的一小部分。好在白天稳定下来pi币市值,没有继续下跌。不知道今晚的行情如何。 每天记录数字货币行情,只是文章开头。如果你坚持下去pi币市值,它将成为一

昨晚,号称数字黄金的BTC比特币下挫,**跌至6613美元,距离高点仅三分之一。排名第二的竞争对手 ETH 以太坊**跌至 367 美元,这已经是**点 1,422 美元的一小部分。好在白天稳定下来pi币市值,没有继续下跌。不知道今晚的行情如何。

每天记录数字货币行情,只是文章开头。如果你坚持下去pi币市值,它将成为一段历史。看看今天18:00的行情记录吧!

文字版**报价及排名

# 名称 流通市值 价格 流通量 成交量(24h) 上涨(24h) 价格走势(7d)

1 BTC-比特币 7485 亿日元 44158 1695 万日元 -1.14%

2 ETH以太坊 2,501 亿日元 2,538 日元 9,853 万日元 1,148,717 日元 1.32%

3 XRP-瑞波币 1267 亿日元 3.24 390.948 亿日元* 21.9279 亿日元 – 1.04%

4 BCH-Bit Cash 754 亿日元 4425 1705 万日元 万日元 -4.07%

5 LTC莱特币 424 亿日元 758 5587 万日元 2483.31 亿日元 0.29%

6 EOS-葡萄柚 295 亿日元 38.67 7.6205 亿日元 245,971 日元 0.45%

7 ADA-艾达币 242 亿日元 0.9342 日元 25,927,070,000 日元* 547,880,000 日元 0.07%

8 XLM – 恒星币 235 亿日元 1.27 日元 18.550.59 亿日元* 3.5864 亿日元 4.02%

9 NEO-小易 210 亿日元 3.23 亿 6500 万日元* 6.2312 亿日元-1.35%

10 MIOTA-Iota 196 亿日元 7.05 日元 27.7953 亿日元* 2.0204 亿日元 0.86%

11 XMR – 门罗币 177 亿日元 1117 1588 万日元 1.9732 亿日元 – 0.02%

12 DASH-Dash 162 亿日元 2036 798 万日元 4.5842 亿日元-2.63%

13 TRX-TRON¥153亿¥0.2323 65,748,190,000¥2,117,910,000-15.96%

14 usdt-泰达币 144 亿日元 6.28 2287.14 亿日元 13741.59 亿日元 0.02%

15 XEM-XEM 124 亿日元 1.38 日元 900,000* 8857 万日元-2.07%

16 ETC-以太坊经典 93 亿日元 91.89 日元 10087 万日元 96272 万日元 – 0.56%

17 QTUM-量子链 ¥81 亿 ¥91.11 8849 万* ¥45946 万-2.11%

18 XRB-Nano 81 亿日元 60.58 1.3325 亿日元* 5949 万日元-0.1%

19 VEN- 78 亿日元 14.99 日元 5.2327 亿日元 9392 万日元 -4.8%

20 BNB– Coin 66 亿日元 66.94 日元 9901 万日元 42989 万日元 1.36%

21 ICX 55 亿日元 14.3 3.8704 亿日元 3.9734 亿日元-5.04%

22 OMG-Nenmo Coin 53 亿日元 52.39 日元 10204 万日元 20193 万日元-1.67%

23 LSK-应用链 ¥49 亿 ¥47.74 10335 万* ¥12221 万-2.53%

24 BTG-Bit Gold 48 亿日元 282 1700 万日元 5626 万日元 -3.21%

25 ZEC-Zcoin 43 亿日元 1,203 日元 360 万日元 2.8827 亿日元 -1.19%

26 XVG 34 亿日元 0.2366 14465.05 亿日元 11088 万日元 0.64%

27 HT-火币全球积分 33亿日元 11.14 3亿日元* 8.6639亿日元 7.12%

28 BTM-Bytom 33 亿日元 3.38 9.87 亿日元 2.9292 亿日元 11.65%

29 DGD-Gold 代币 32 亿日元 16.09 亿日元 200 万日元 1.2019 亿日元 3.1%

30 PPT 28 亿日元 75.05 日元 3700 万日元 856 万日元-4.81%

31 STEEM-STEEM 25 亿日元 9.81 日元 2.5588 亿日元* 1020 万日元-2.54%

32 BCN- 24 亿日元 0.0133 .41 亿日元 660 万日元-4.69%

33 AE 24 亿日元 10.13 2.3302 亿日元 1.3904 亿日元 7.39%

34 STRAT 23 亿日元 23.38 日元 9880 万日元* 2910 万日元-3.82%

35 XUC-雪币 ¥23 亿 ¥35.46 6500 万 ¥103 万-2.27%

36 WAVES-Wave 23 亿日元 22.95 亿日元* 1.1491 亿日元-2.11%

37 SC-云存储币 23 亿日元 0.0677 日元 33,474,660,000 日元 27,170,000-3.44%

38 BTS – 比特股 21 亿日元 0.8115 日元 26.1238 亿日元* 6922 万日元-1.08%

39 DOGE-狗狗币 20 亿日元 0.0179 11,355,820,000 日元 37,930,000-1.18%

40 MKR 20 亿日元 3,250 日元 620,000 日元 410,000 日元 0.79%

41 ZIL 20 亿日元 0.2974 66.1855 亿日元 1.1094 亿日元 6.37%

42 SNT 19 亿日元 0.5465 日元 34.7048 亿日元 1.3114 亿日元-3.18%

43 REP 18 亿日元 1.66 亿日元 1100 万日元 1645 万日元-3.74%

44 DCR 17 亿日元 248 704 万日元 518 万日元-2.52%

45 ZRX-0x 协议 17 亿日元 3.26 日元 5.2136 亿日元 5610 万日元 -1.46%

46 WTC- Chain 16 亿日元 65.99 日元 2490 万日元* 1307 万日元-3.88%

47 VERI 16 亿日元 800 204 万日元 251 万日元 0.32%

48 KMD- 16 亿日元 14.96 日元 1.0404 亿日元 848 万日元-1.5%

49 高铁红烧肉¥16亿¥36.83 4221万¥27785万0.2%

50 AION 15 亿日元 13.36 日元 1.1532 亿日元 4607 万日元 4.18%

51 XPA 15 亿日元 1.49 日元 100,000 日元 1900 万日元 60.59%

52 LRC- 协议 14 亿日元 2.49 日元 5.7207 亿日元 2401 万日元-0.68%

2018年3月31日全球市值TOP100货币市场速报

53 ARDR-ADO 14 亿日元 1.42 9.99 亿日元* 568 万日元-1.56%

54 CNX 14 亿日元 30.17 日元 4519 万日元 9,905 日元 1.05%

55 KCS 13 亿日元 14.38 日元 9104 万日元 189 万日元-1.42%

56 QASH 13 亿日元 3.74 日元 3.5 亿日元 2398 万日元 -1.48%

57 ARK 13 亿日元 12.75 日元 10159 万日元* 496 万日元-1.6%

58 PIVX-PIVX 13 亿日元 22.94 日元 5588 万日元* 1912 万日元 2.28%

59 BAT- Coin 12 亿日元 1.19 日元 100,000 3049 万日元 2.05%

60 MONA- 12 亿日元 20.21 日元 5844 万日元 720 万日元-2.95%

61 ELA-亦来云¥12亿¥178 650万¥7152万-2.3%

62 DGB- ¥11 亿 ¥0.1112 1,004,898 ¥1075 万-1.52%

63 FCT- Pass 11 亿日元 121 875 万日元* 1528 万日元 0.47%

64 GNT 10 亿日元 1.23 8.3426 亿日元 3901 万日元-6.88%

65 公信宝-公信宝 10 亿元 16.95 6000 万元* 865 万元 1.02%

66 NAS-星云币 10 亿日元 33.65 日元 3000 万日元* 6375 万日元-5.46%

67 GAS 10 亿日元 101 999 万日元 2429 万日元 0.16%

68 BQX 9.82 亿日元 13.18 7453 万日元* 2932 万日元-0.87%

69 暴风雨 9.67 亿日元 0.2365 40.8885 亿日元 4.4728 亿日元-4.09%

70 R 9.59 亿日元 5.2 1.8445 亿日元 2052 万日元-2.79%

71 SYS系统货币 9.51亿日元 1.79 5.3197亿日元 910万日元 -3.4%

72 DRGN-龙链 ¥9.29 亿 ¥3.9 2.3842 亿 ¥1180 万-6.68%

73 FUN 8.96 亿日元 0.1946 日元 4,605,070,000 日元 5,620,000-2.73%

74 KIN 8.78 亿日元 0。756,097.56 亿日元 188 万-1.81%

75 ETN 8.54 亿日元 0.1299 65.7685 亿日元 490 万日元-1.97%

76 KNC 8.51 亿日元 6.34 日元 1.3413 亿日元 3954 万日元-3.29%

77 XZC-Zcoin 8.1 亿日元 183 443 万日元 584 万日元 0.16%

78 SUB 7.56 亿日元 2.14 日元 3.5292 亿日元 2279 万日元 0.06%

79 RDD-蜗牛币 ¥7.21 亿 ¥0.025 28,806,860,000* ¥9,090,000-0.76%

80 SALT 7.14 亿日元 12.74 日元 5609 万日元 3822 万日元-5.8%

81 NXT- Coin 7.06 亿日元 0.7068 9.99 万日元* 1245 万日元-3.03%

82 REQ 6.97 亿日元 1.05 6.6296 亿日元 2848 万日元 -8.41%

83 GBYTE – 字节雪球 ¥6.82 亿 ¥1,057 650,000* ¥680,005.94%

84 ENG 6.8 亿日元 9.09 日元 7484 万日元 3489 万日元-5.65%

85 SKY- 6.51 亿日元 83.83 777 万日元* 527 万日元 13.82%

86 MAID-互联网货币 ¥6.51 亿 ¥1.44 4.5255 亿 ¥438 万-3.64%

87 下降 6.49 亿日元 0.0358 日元 1,813,995 日元 840,000 日元 0.16%

88 NEBL 6.41 亿日元 49.46 日元 1296 万日元* 5985 万日元-2.92%

89 POWR 6.33 亿日元 1.74 日元 3.6393 亿日元 3224 万日元-3.47%

90 LINK 6.29 亿日元 1.8 3.5 亿日元 4463 万日元 -4.24%

91 BNT 6.14 亿日元 14.4 日元 4266 万日元 1187 万日元 0.29%

92 DENT 6.13 亿日元 0.0578 日元 10,614,760,000 日元 2,290,000-0.91%

93 EMC – 6.1 亿日元 14.7 日元 4153 万日元 432 万日元 – 4.63%

94 DCN 6.03 亿日元 0..61 亿日元 510,000 日元 2.11%

95 支付 6.02 亿日元 5.75 日元 1.0466 亿日元 3165 万日元 -0.1%

96 NULS 5.83 亿日元 14.58 万日元 4000 万日元 6168 万日元 0.28%

97 ACT-A 连锁 5.66 亿日元 1.23 4.6158 亿日元* 7133 万日元 2.69%

98 GNX 5.59 亿日元 2.39 日元 2.3371 亿日元* 2530 万日元 5.53%

99 人民币 5.58 亿元 0.3857 14.4598 亿元 789 万元-2.07%

100 MDS ¥5.57 亿 ¥0.5575 100,000 ¥5091 万-1.84%

存档时间:2018-03-31

图片版**报价及排名

2018年3月31日18:00行情截图

最近的行情不太好,给了我们更多思考的机会。今天写了一篇原创文章:

昨晚,币王大跌,但我的市值逆势上涨,整体亏损转为盈利,为什么呢?

讲了我最近的投币心得,分享给大家!

1、用闲钱投资,心态好

2.大势所趋,及时调仓

3. 深入研究与发现价值

本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除。

温馨提示:

文章标题:2018年3月31日全球市值TOP100货币市场速报

文章链接:https://www.btchangqing.cn/468310.html

更新时间:2023年02月21日

本站大部分内容均收集于网络,若内容若侵犯到您的权益,请联系我们,我们将第一时间处理。

币种行情

数字货币基金(数字货币基金龙头股有哪些)

2023-2-21 7:12:39

币种行情

CREAM是什么币(cream币还值得投资吗)

2023-2-21 7:38:50

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索