科创板融资余额较前一交易日减少2.42亿元,融券余额减少1.62亿元。196股融资余额环比增加,132股融券余额环比增加。
证券时报?数据宝统计显示,截至12月21日,科创板两融余额合计866.79亿元,较上一交易日减少4.04亿元。连续5个交易日减少。其中,融资余额合计662.78亿元,较上一交易日减少2.42亿元;融券余额合计204.01亿元,较上一交易日减少1.62亿元。
融资余额方面,截至12月21日,融资余额**的科创板股是中芯国际,**融资余额29.88亿元,其次是天合光能、容百科技,融资余额分别为16.09亿元、15.06亿元。环比变动来看,196只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有295只。融资余额增幅较大的是普源精电、凯因科技、峰岹科技,环比上个交易日增加19.53%、17.50%、14.41%;降幅居前的有昱能科技、创耀科技、邦彦技术,环比下降15.47%、13.17%、13.03%。
融券余额来看,融券余额**的科创板股是澜起科技,**融券余额17.38亿元,其次是天合光能、中微公司,融券余额分别为12.65亿元、7.11亿元。环比变动来看,132只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有286只。融券余额增幅较大的是金达莱、福昕软件、复旦张江,环比上个交易日增加577.35%、292.40%、97.37%;降幅居前的有伟创电气、凯立新材、纬德信息,环比下降100.00%、93.78%、89.43%;值得一提的是,12月21日C源杰科创板上市,上市首日融资余额5047.19万元,融券余额14947.54万元。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | **融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
**融券余额 (万元) |
融券余额 环比增减 (%) |
当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688337 | 普源精电 | 1996.99 | 19.53 | 4171.35 | -2.40 | -1.17 |
688687 | 凯因科技 | 6648.78 | 17.50 | 419.32 | -5.45 | -1.95 |
688279 | 峰岹科技 | 3615.38 | 14.41 | 1357.49 | -3.64 | 0.63 |
688372 | 伟测科技 | 4852.66 | 12.94 | 1410.03 | -8.14 | -4.86 |
688121 | 卓然股份 | 7219.08 | 12.90 | 0.00 | 3.00 | |
688480 | 赛恩斯 | 3995.48 | 10.47 | 988.76 | -13.75 | 0.99 |
688031 | 星环科技 | 1509.39 | 10.00 | 2632.73 | -6.96 | -1.55 |
688128 | 中国电研 | 10670.27 | 6.93 | 74.99 | 26.69 | -0.88 |
688246 | 嘉和美康 | 4167.53 | 6.87 | 197.86 | -1.27 | -1.25 |
688501 | 青达环保 | 3612.32 | 6.57 | 6959.20 | -2.08 | -2.42 |
688685 | 迈信林 | 4250.39 | 6.47 | 380.10 | 0.66 | -4.52 |
688663 | 新风光 | 11160.46 | 6.43 | 6912.60 | -3.44 | -3.44 |
688210 | 统联精密 | 1975.90 | 5.69 | 87.12 | 6.29 | -0.30 |
688403 | 汇成股份 | 6801.52 | 5.22 | 454.51 | 44.34 | 4.29 |
688386 | 泛亚微透 | 8876.45 | 5.05 | 0.00 | 0.14 | |
688455 | 科捷智能 | 2023.61 | 5.04 | 144.77 | -18.61 | -1.06 |
688636 | 智明达 | 3274.19 | 5.03 | 887.57 | -31.48 | -4.22 |
688428 | 诺诚健华 | 4451.54 | 4.76 | 6493.69 | 3.06 | 1.38 |
688439 | 振华风光 | 7419.41 | 4.48 | 2055.22 | -3.14 | -3.10 |
688226 | 威腾电气 | 8417.32 | 4.45 | 972.34 | -2.90 | -2.95 |
688195 | 腾景科技 | 12154.26 | 3.73 | 277.12 | -1.83 | -1.27 |
688232 | 新点软件 | 3790.61 | 3.68 | 1569.41 | -41.64 | -5.32 |
688136 | 科兴制药 | 12310.30 | 3.66 | 77.38 | 1.14 | 2.44 |
688777 | 中控技术 | 12802.78 | 3.60 | 13463.67 | 1.41 | 0.40 |
688268 | 华特气体 | 10929.83 | 3.55 | 130.58 | -2.01 | -1.08 |
688197 | 首药控股 | 4231.53 | 3.23 | 825.46 | -1.50 | -0.79 |
688119 | 中钢洛耐 | 6497.21 | 3.15 | 473.19 | -2.97 | -1.22 |
688003 | 天准科技 | 10306.45 | 3.06 | 0.00 | 0.62 | |
688599 | 天合光能 | 160855.35 | 2.78 | 126464.27 | -2.55 | -2.33 |
688188 | 柏楚电子 | 4611.79 | 2.71 | 3767.08 | 0.30 | -0.59 |
688084 | 晶品特装 | 9339.32 | 2.70 | 0.00 | -7.76 | |
688373 | 盟科药业 | 4230.58 | 2.68 | 265.18 | -2.68 | -2.59 |
688772 | 珠海冠宇 | 30734.51 | 2.57 | 44537.31 | -4.28 | -4.42 |
688679 | 通源环境 | 2288.63 | 2.55 | 0.00 | -1.55 | |
688533 | 上声电子 | 3835.90 | 2.45 | 1122.54 | -9.47 | -7.08 |
688032 | 禾迈股份 | 5635.05 | 2.33 | 22373.97 | 4.62 | 0.61 |
688033 | 天宜上佳 | 18839.62 | 2.20 | 14809.01 | -1.65 | -1.62 |
688575 | 亚辉龙 | 32050.51 | 2.19 | 6005.76 | -14.24 | 1.00 |
688320 | 禾川科技 | 4584.50 | 2.05 | 1755.75 | -0.75 | -2.13 |
688316 | 青云科技 | 2399.29 | 2.02 | 192.91 | -0.22 | -0.51 |
688272 | 富吉瑞 | 2312.68 | 1.94 | 108.65 | -44.07 | -3.47 |
688390 | 固德威 | 20834.21 | 1.89 | 24947.25 | -7.11 | -1.56 |
688596 | 正帆科技 | 27319.73 | 1.86 | 14.31 | 7.74 | -2.52 |
688205 | 德科立 | 9012.03 | 1.84 | 417.64 | -4.87 | 0.28 |
688363 | 华熙生物 | 56908.43 | 1.78 | 15407.02 | 0.52 | 1.14 |
688418 | 震有科技 | 3057.58 | 1.78 | 0.00 | -2.38 | |
688355 | 明志科技 | 2909.64 | 1.70 | 995.03 | -7.95 | -2.93 |
688168 | 安博通 | 7672.48 | 1.69 | 0.00 | -0.98 | |
688211 | 中科微至 | 6727.18 | 1.67 | 201.34 | 24.89 | -1.06 |
688578 | 艾力斯 | 13675.67 | 1.66 | 665.64 | -2.58 | -3.32 |
688669 | 聚石化学 | 6733.44 | 1.61 | 16.66 | -49.41 | -1.70 |
688090 | 瑞松科技 | 6857.94 | 1.60 | 0.00 | -2.49 | |
688398 | 赛特新材 | 8078.36 | 1.58 | 0.00 | -0.73 | |
688376 | 美埃科技 | 3685.33 | 1.57 | 91.50 | -2.65 | -2.65 |
688266 | 泽璟制药 | 20992.78 | 1.56 | 641.15 | 8.76 | -0.59 |
688047 | 龙芯中科 | 16857.80 | 1.56 | 8200.11 | -2.99 | -2.96 |
688172 | C燕东 | 7534.42 | 1.55 | 8031.00 | -2.12 | 0.92 |
688383 | 新益昌 | 4314.52 | 1.50 | 789.96 | -3.37 | -4.27 |
688207 | 格灵深瞳 | 4455.80 | 1.48 | 266.13 | -2.57 | -1.77 |
688152 | 麒麟信安 | 9988.97 | 1.44 | 1520.95 | 2.59 | -5.09 |
688321 | 微芯生物 | 34453.99 | 1.42 | 1548.32 | 3.64 | -0.27 |
688287 | 观典防务 | 6725.13 | 1.36 | 0.00 | -1.79 | |
688701 | 卓锦股份 | 3128.12 | 1.35 | 1329.00 | -0.11 | -0.11 |
688351 | 微电生理 | 1321.56 | 1.34 | 1428.91 | 0.50 | 2.13 |
688184 | 帕瓦股份 | 3176.89 | 1.33 | 293.60 | -4.37 | -1.61 |
688566 | 吉贝尔 | 5339.35 | 1.32 | 0.00 | -5.21 | |
688529 | 豪森股份 | 4870.11 | 1.31 | 65.10 | -9.93 | -3.66 |
688156 | 路德环境 | 8515.78 | 1.28 | 0.00 | 1.09 | |
688200 | 华峰测控 | 10972.16 | 1.25 | 2382.77 | -1.49 | -1.68 |
688739 | 成大生物 | 18711.72 | 1.24 | 362.12 | -10.26 | -1.02 |
688662 | 富信科技 | 5221.25 | 1.23 | 116.76 | -3.39 | -2.95 |
688379 | 华光新材 | 4530.80 | 1.15 | 0.00 | -2.53 | |
688800 | 瑞可达 | 12630.66 | 1.15 | 15488.22 | -3.59 | -3.84 |
688108 | 赛诺医疗 | 10880.27 | 1.14 | 0.00 | -2.42 | |
688167 | 炬光科技 | 12810.18 | 1.11 | 1032.45 | 9.93 | -5.10 |
688622 | 禾信仪器 | 4106.33 | 1.09 | 1582.93 | 0.03 | 0.03 |
688326 | 经纬恒润 | 5317.99 | 1.08 | 1468.50 | -7.21 | -4.77 |
688680 | 海优新材 | 21587.73 | 1.08 | 4539.05 | -3.37 | -1.22 |
688208 | 道通科技 | 26431.37 | 1.06 | 684.46 | 0.93 | -1.02 |
688330 | 宏力达 | 23113.30 | 1.06 | 125.15 | 4.71 | -1.52 |
688209 | 英集芯 | 5104.40 | 1.03 | 3210.38 | -2.84 | -2.19 |
688026 | 洁特生物 | 9135.12 | 1.03 | 8.03 | -25.53 | -2.96 |
688291 | 金橙子 | 2390.48 | 1.02 | 64.44 | -0.32 | -2.24 |
688016 | 心脉医疗 | 25781.31 | 1.01 | 985.80 | 9.30 | 1.08 |
688568 | 中科星图 | 10297.44 | 1.00 | 209.14 | 12.74 | -0.88 |
688186 | 广大特材 | 18167.57 | 1.00 | 225.09 | -4.90 | -1.90 |
688115 | 思林杰 | 2939.33 | 0.98 | 282.99 | 0.17 | -2.86 |
688066 | 航天宏图 | 11000.41 | 0.96 | 1966.63 | 6.48 | 0.31 |
688655 | 迅捷兴 | 3430.62 | 0.92 | 680.45 | -2.19 | -1.81 |
688559 | 海目星 | 25093.45 | 0.91 | 1231.98 | 1.09 | -4.16 |
688173 | 希荻微 | 4846.68 | 0.90 | 1282.63 | 14.29 | -2.89 |
688667 | 菱电电控 | 7201.01 | 0.89 | 507.87 | -31.13 | -1.94 |
688360 | 德马科技 | 8794.30 | 0.88 | 0.00 | -1.63 | |
688022 | 瀚川智能 | 29985.11 | 0.87 | 35.50 | -3.25 | -3.25 |
688393 | 安必平 | 4076.88 | 0.87 | 4.47 | -11.15 | -2.12 |
688143 | 长盈通 | 5036.69 | 0.86 | 3502.64 | -10.62 | -5.85 |
688004 | 博汇科技 | 4535.69 | 0.82 | 0.00 | -0.80 | |
688117 | 圣诺生物 | 5376.57 | 0.82 | 185.20 | -8.60 | -1.90 |
688293 | 奥浦迈 | 4640.07 | 0.82 | 553.69 | 0.64 | 1.55 |
688567 | 孚能科技 | 53896.57 | 0.80 | 12266.72 | -0.56 | -0.96 |
688698 | 伟创电气 | 3796.83 | 0.80 | 0.00 | -100.00 | -1.81 |
688060 | 云涌科技 | 4582.56 | 0.80 | 0.00 | -0.39 | |
688349 | 三一重能 | 15766.40 | 0.76 | 11090.13 | -0.38 | -2.12 |
688699 | 明微电子 | 22708.51 | 0.75 | 324.88 | -25.82 | -2.71 |
688095 | 福昕软件 | 11525.36 | 0.75 | 3.10 | 292.40 | -1.12 |
688665 | 四方光电 | 4106.07 | 0.75 | 1124.35 | -22.16 | -1.83 |
688061 | 灿瑞科技 | 13392.00 | 0.72 | 438.99 | 2.52 | -0.81 |
688036 | 传音控股 | 35104.66 | 0.70 | 6069.08 | -1.85 | -4.03 |
688600 | 皖仪科技 | 1726.05 | 0.68 | 241.30 | -0.39 | -1.96 |
688553 | 汇宇制药 | 12710.71 | 0.66 | 1861.34 | 0.18 | 0.18 |
688081 | 兴图新科 | 2846.57 | 0.65 | 0.00 | -0.81 | |
688048 | 长光华芯 | 10063.40 | 0.64 | 1329.46 | -6.44 | -4.11 |
688332 | 中科蓝讯 | 3654.93 | 0.63 | 463.93 | -12.22 | -3.33 |
688089 | 嘉必优 | 7335.81 | 0.61 | 11.72 | -2.95 | |
688505 | 复旦张江 | 9087.09 | 0.59 | 57.25 | 97.37 | -0.58 |
688381 | 帝奥微 | 7128.49 | 0.59 | 1531.15 | -1.84 | -1.35 |
688776 | 国光电气 | 3008.87 | 0.57 | 5017.74 | -3.22 | -4.17 |
688308 | 欧科亿 | 3712.94 | 0.57 | 11693.74 | 4.98 | -1.93 |
688261 | 东微半导 | 13613.94 | 0.56 | 2279.97 | -25.71 | -0.18 |
688557 | 兰剑智能 | 5032.04 | 0.56 | 0.00 | -1.03 | |
688333 | 铂力特 | 52529.62 | 0.55 | 2054.93 | -1.00 | -0.80 |
688155 | 先惠技术 | 24639.20 | 0.54 | 51.51 | 4.90 | -3.52 |
688097 | 博众精工 | 6390.57 | 0.54 | 2975.68 | -0.13 | -1.14 |
688689 | 银河微电 | 8130.14 | 0.53 | 777.70 | -8.51 | -1.93 |
688227 | 品高股份 | 1638.93 | 0.52 | 250.42 | -18.58 | -2.24 |
688213 | 思特威 | 7949.85 | 0.52 | 3962.60 | -3.12 | -3.12 |
688058 | 宝兰德 | 5359.34 | 0.51 | 0.00 | -0.88 | |
688448 | 磁谷科技 | 2201.23 | 0.51 | 117.02 | 0.59 | -1.41 |
688069 | 德林海 | 4421.96 | 0.50 | 48.12 | -0.88 | -0.88 |
688362 | 甬矽电子 | 7398.37 | 0.48 | 1507.85 | 0.79 | -8.69 |
688290 | 景业智能 | 3715.02 | 0.47 | 1282.17 | -2.12 | -1.33 |
688378 | 奥来德 | 7188.16 | 0.46 | 0.00 | -2.58 | |
688151 | 华强科技 | 6369.11 | 0.45 | 340.29 | 12.00 | -1.33 |
688499 | 利元亨 | 13406.81 | 0.44 | 1427.15 | -2.58 | -2.83 |
688588 | 凌志软件 | 8702.28 | 0.43 | 0.00 | -1.11 | |
688203 | 海正生材 | 1744.41 | 0.43 | 405.37 | -6.90 | -0.12 |
688193 | 仁度生物 | 2327.36 | 0.41 | 71.61 | 49.99 | -0.91 |
688153 | 唯捷创芯 | 5311.77 | 0.39 | 813.39 | -19.03 | -3.38 |
688171 | 纬德信息 | 2322.10 | 0.39 | 3.74 | -89.43 | -0.61 |
688175 | 高凌信息 | 2042.37 | 0.38 | 221.36 | 6.43 | -3.98 |
688001 | 华兴源创 | 9241.19 | 0.37 | 57.03 | 3.73 | -1.73 |
688267 | 中触媒 | 1796.15 | 0.36 | 831.80 | -9.02 | -1.75 |
688234 | 天岳先进 | 10120.69 | 0.34 | 2602.94 | -8.61 | -4.17 |
688280 | 精进电动 | 5604.51 | 0.33 | 1021.73 | -0.10 | -0.12 |
688159 | 有方科技 | 4848.11 | 0.33 | 0.00 | -1.90 | |
688619 | 罗普特 | 4864.10 | 0.33 | 0.00 | -1.28 | |
688306 | 均普智能 | 9077.47 | 0.31 | 65.52 | -0.83 | -1.63 |
688696 | 极米科技 | 17082.37 | 0.31 | 3802.54 | -5.90 | -1.58 |
688668 | 鼎通科技 | 4616.30 | 0.31 | 4533.78 | -4.01 | -3.31 |
688100 | 威胜信息 | 6961.02 | 0.30 | 315.61 | 5.82 | -2.43 |
688318 | 财富趋势 | 19650.20 | 0.30 | 82.82 | -14.17 | -1.46 |
688265 | 南模生物 | 6951.66 | 0.28 | 28.25 | 63.44 | -2.09 |
688779 | 长远锂科 | 52594.41 | 0.27 | 36178.88 | -1.77 | -1.83 |
688133 | 泰坦科技 | 18300.67 | 0.27 | 10025.24 | 1.44 | 1.47 |
688626 | 翔宇医疗 | 8529.12 | 0.27 | 427.66 | 0.67 | -1.82 |
688656 | 浩欧博 | 4687.66 | 0.27 | 88.67 | -1.65 | -0.18 |
688517 | 金冠电气 | 2772.60 | 0.26 | 174.53 | 4.09 | -1.98 |
688285 | 高铁电气 | 5214.28 | 0.26 | 205.87 | 2.57 | -2.51 |
688633 | 星球石墨 | 5545.70 | 0.25 | 185.56 | -8.79 | -0.59 |
688391 | 钜泉科技 | 9037.72 | 0.24 | 754.17 | -9.01 | -2.08 |
688233 | 神工股份 | 16752.33 | 0.23 | 254.70 | -13.36 | -2.45 |
688041 | 海光信息 | 26292.92 | 0.21 | 10980.50 | -3.35 | -3.16 |
688010 | 福光股份 | 8897.30 | 0.20 | 0.00 | -2.25 | |
688325 | 赛微微电 | 7677.52 | 0.20 | 183.21 | -2.44 | -1.52 |
688092 | 爱科科技 | 3013.69 | 0.20 | 60.28 | -2.00 | 0.72 |
688277 | 天智航 | 11286.40 | 0.19 | 167.78 | 5.42 | -1.71 |
688425 | 铁建重工 | 32245.99 | 0.18 | 193.49 | 23.71 | -0.25 |
688322 | 奥比中光 | 8214.48 | 0.18 | 157.08 | 5.03 | -1.68 |
688109 | 品茗科技 | 5459.45 | 0.18 | 49.42 | -6.32 | -1.42 |
688191 | 智洋创新 | 2803.54 | 0.16 | 8.08 | -19.10 | -0.84 |
688023 | 安恒信息 | 21746.21 | 0.16 | 14860.31 | -0.71 | -1.08 |
688065 | 凯赛生物 | 33059.35 | 0.14 | 4778.74 | -2.04 | -1.89 |
688571 | 杭华股份 | 3309.42 | 0.13 | 0.00 | -0.28 | |
688598 | 金博股份 | 120814.34 | 0.11 | 5823.75 | 48.10 | -2.49 |
688516 | 奥特维 | 37243.19 | 0.10 | 6360.45 | 1.98 | 0.10 |
688303 | 大全能源 | 112513.64 | 0.09 | 65171.05 | 1.15 | -1.69 |
688029 | 南微医学 | 19544.17 | 0.09 | 5964.14 | -1.06 | -1.60 |
688011 | 新光光电 | 4831.91 | 0.08 | 0.00 | -0.18 | |
688616 | 西力科技 | 2085.52 | 0.08 | 37.87 | -3.51 | -1.93 |
688683 | 莱尔科技 | 5354.77 | 0.07 | 483.14 | 2.65 | 0.28 |
689009 | 九号公司 | 14303.98 | 0.06 | 8973.64 | -12.18 | -2.50 |
688369 | 致远互联 | 3135.63 | 0.06 | 8.70 | -7.87 | -1.29 |
688222 | 成都先导 | 9349.44 | 0.06 | 10.09 | 13.95 | 0.21 |
688180 | 君实生物 | 94870.34 | 0.05 | 36777.06 | -0.69 | -0.84 |
688536 | 思瑞浦 | 34886.85 | 0.05 | 20763.11 | -1.33 | -1.34 |
688282 | 理工导航 | 4204.37 | 0.04 | 900.55 | -4.11 | -3.16 |
688339 | 亿华通 | 30064.46 | 0.04 | 535.87 | 20.57 | -0.91 |
688063 | 派能科技 | 56372.07 | 0.04 | 38179.11 | -0.17 | -4.51 |
688228 | 开普云 | 3571.86 | 0.03 | 0.00 | -1.95 | |
688611 | 杭州柯林 | 2571.02 | 0.02 | 166.19 | 4.42 | -4.72 |
688585 | 上纬新材 | 3509.65 | 0.02 | 0.00 | -0.98 | |
688367 | 工大高科 | 6806.76 | 0.02 | 47.70 | -0.92 | 0.25 |
688062 | 迈威生物 | 4711.06 | 0.02 | 107.18 | 5.09 | -1.19 |
688028 | 沃尔德 | 15864.63 | 0.01 | 0.00 | -2.63 | |
688625 | 呈和科技 | 3888.02 | 0.00 | 286.92 | 1.17 | 0.06 |
688202 | 美迪西 | 16233.54 | 0.00 | 2540.53 | 1.69 | -0.48 |
688085 | 三友医疗 | 5675.45 | 0.00 | 696.31 | 0.74 | -0.32 |
688157 | 松井股份 | 8963.60 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |
688520 | 神州细胞 | 10606.84 | -0.01 | 491.51 | 6.83 | -1.93 |
688012 | 中微公司 | 111141.90 | -0.02 | 71097.08 | -2.03 | -1.53 |
688630 | 芯碁微装 | 6962.60 | -0.02 | 11865.54 | -2.73 | -2.66 |
688009 | 中国通号 | 25681.81 | -0.03 | 2976.10 | 0.65 | -0.62 |
688102 | 斯瑞新材 | 4548.89 | -0.04 | 1145.39 | -2.48 | -1.80 |
688538 | 和辉光电 | 21294.40 | -0.05 | 10766.17 | -0.94 | -1.10 |
688161 | 威高骨科 | 11944.64 | -0.05 | 8384.00 | -3.36 | -3.07 |
688686 | 奥普特 | 5512.63 | -0.05 | 1281.90 | -5.13 | -2.90 |
688289 | 圣湘生物 | 29953.84 | -0.05 | 943.94 | -3.75 | -0.92 |
688561 | 奇安信 | 74452.22 | -0.06 | 3995.33 | 1.04 | 0.15 |
688314 | 康拓医疗 | 7321.53 | -0.06 | 2258.60 | -0.27 | -0.47 |
688098 | 申联生物 | 4144.68 | -0.07 | 122.91 | -0.24 | -0.24 |
688286 | 敏芯股份 | 11878.45 | -0.07 | 1266.00 | -7.65 | -2.53 |
688018 | 乐鑫科技 | 18602.89 | -0.08 | 464.29 | -2.69 | -3.21 |
688073 | 毕得医药 | 1203.81 | -0.08 | 348.80 | -5.45 | -1.86 |
688176 | 亚虹医药 | 2903.67 | -0.08 | 960.23 | -1.98 | -1.88 |
688165 | 埃夫特 | 4553.04 | -0.08 | 103.91 | -1.71 | -1.86 |
688187 | 时代电气 | 21265.00 | -0.09 | 8276.52 | -5.93 | -2.25 |
688238 | 和元生物 | 8359.89 | -0.10 | 702.84 | 0.29 | 0.00 |
688399 | 硕世生物 | 24174.52 | -0.10 | 224.86 | -17.03 | -0.12 |
688260 | 昀冢科技 | 5200.68 | -0.10 | 953.67 | -0.87 | -1.05 |
688733 | 壹石通 | 16621.37 | -0.11 | 4545.77 | -2.03 | -1.47 |
688690 | 纳微科技 | 44421.14 | -0.11 | 26674.91 | 2.37 | -1.00 |
688311 | 盟升电子 | 7672.37 | -0.11 | 215.06 | -3.90 | -3.10 |
688488 | 艾迪药业 | 9374.37 | -0.11 | 0.00 | -0.54 | |
688981 | 中芯国际 | 298797.06 | -0.11 | 36741.70 | -0.90 | -1.34 |
688216 | 气派科技 | 6890.84 | -0.12 | 1669.09 | -11.53 | -2.67 |
688116 | 天奈科技 | 55625.98 | -0.12 | 3909.77 | -8.83 | -2.17 |
688606 | 奥泰生物 | 17577.29 | -0.12 | 2748.55 | -4.84 | -1.23 |
688590 | 新致软件 | 5244.95 | -0.12 | 0.00 | -1.57 | |
688670 | 金迪克 | 7286.99 | -0.12 | 513.78 | -21.66 | -3.01 |
688148 | 芳源股份 | 30318.74 | -0.12 | 2662.84 | -6.05 | -4.45 |
688766 | 普冉股份 | 12951.02 | -0.14 | 7108.58 | -1.70 | -1.38 |
688607 | 康众医疗 | 5426.20 | -0.15 | 4047.29 | -1.85 | -1.79 |
688319 | 欧林生物 | 15714.58 | -0.15 | 73.16 | -8.77 | -1.89 |
688101 | 三达膜 | 10655.47 | -0.15 | 0.00 | -0.38 | |
688056 | 莱伯泰科 | 3306.58 | -0.16 | 0.00 | 2.35 | |
688682 | 霍莱沃 | 3107.58 | -0.16 | 261.00 | -1.33 | -0.33 |
688013 | 天臣医疗 | 2711.10 | -0.16 | 0.00 | -0.48 | |
688400 | 凌云光 | 13852.72 | -0.17 | 1456.55 | 1.22 | 0.08 |
688788 | 科思科技 | 14713.93 | -0.17 | 60.31 | 10.59 | -2.25 |
688660 | 电气风电 | 39667.30 | -0.18 | 3348.00 | -1.39 | -1.61 |
688198 | 佰仁医疗 | 10847.22 | -0.21 | 3072.26 | -1.63 | -0.84 |
688597 | 煜邦电力 | 2341.82 | -0.21 | 419.98 | -1.70 | -1.99 |
688113 | 联测科技 | 7616.71 | -0.21 | 657.82 | -0.50 | -0.50 |
688357 | 建龙微纳 | 12294.57 | -0.21 | 0.00 | 2.63 | |
688177 | 百奥泰 | 13757.47 | -0.22 | 0.00 | 0.09 | |
688382 | 益方生物 | 2364.68 | -0.22 | 392.02 | 1.13 | 0.00 |
688370 | 丛麟科技 | 3984.13 | -0.22 | 101.08 | -0.79 | -0.08 |
688008 | 澜起科技 | 36567.65 | -0.23 | 173808.90 | -0.10 | -0.52 |
688087 | 英科再生 | 8038.29 | -0.23 | 0.00 | -2.10 | |
688131 | 皓元医药 | 11549.79 | -0.23 | 865.52 | 0.37 | -0.27 |
688088 | 虹软科技 | 29002.69 | -0.23 | 827.52 | 1.89 | -1.91 |
688130 | 晶华微 | 3539.40 | -0.24 | 523.54 | -7.99 | -2.61 |
688371 | 菲沃泰 | 9378.42 | -0.26 | 651.37 | 2.41 | -2.10 |
688395 | 正弦电气 | 4835.08 | -0.26 | 293.38 | -1.43 | -1.86 |
688078 | 龙软科技 | 4524.47 | -0.26 | 0.00 | -1.89 | |
688106 | 金宏气体 | 20905.90 | -0.27 | 1397.03 | -3.98 | 0.00 |
688189 | 南新制药 | 12525.02 | -0.27 | 3.57 | -3.91 | |
688366 | 昊海生科 | 11512.11 | -0.28 | 289.25 | -0.34 | -0.95 |
688288 | 鸿泉物联 | 6050.28 | -0.29 | 0.00 | -1.58 | |
688466 | 金科环境 | 3254.62 | -0.29 | 0.00 | -0.93 | |
688365 | 光云科技 | 4102.94 | -0.29 | 0.16 | -7.60 | -2.06 |
688580 | 伟思医疗 | 8925.60 | -0.30 | 68.32 | 3.13 | -0.06 |
688158 | 优刻得 | 15549.43 | -0.33 | 171.20 | -5.96 | -1.29 |
688179 | 阿拉丁 | 11539.17 | -0.34 | 35.75 | -1.38 | -1.38 |
688118 | 普元信息 | 4964.51 | -0.34 | 148.89 | -1.21 | -1.73 |
688586 | 江航装备 | 14467.15 | -0.35 | 124.27 | -9.87 | -2.80 |
688819 | 天能股份 | 23891.04 | -0.37 | 998.75 | -14.48 | -1.72 |
688276 | 百克生物 | 9377.20 | -0.38 | 16365.42 | -1.81 | -1.03 |
688096 | 京源环保 | 3661.85 | -0.38 | 24.86 | -2.96 | -1.51 |
688408 | 中信博 | 13797.32 | -0.39 | 846.70 | 41.70 | -1.96 |
688079 | 美迪凯 | 6698.90 | -0.41 | 3968.23 | -2.76 | -1.77 |
688005 | 容百科技 | 150578.43 | -0.42 | 7337.79 | -1.96 | -0.56 |
688297 | 中无人机 | 31799.80 | -0.43 | 1869.99 | -3.84 | -0.88 |
688223 | 晶科能源 | 31789.74 | -0.44 | 32096.51 | -3.76 | -4.29 |
688103 | 国力股份 | 2701.35 | -0.46 | 7268.03 | -1.74 | -1.74 |
688196 | 卓越新能 | 11016.29 | -0.47 | 0.00 | -0.54 | |
688239 | 航宇科技 | 4217.31 | -0.47 | 13050.54 | -4.62 | -4.36 |
688057 | 金达莱 | 9828.06 | -0.48 | 13.67 | 577.35 | -1.26 |
688244 | 永信至诚 | 6155.75 | -0.51 | 184.97 | -18.71 | -2.39 |
688295 | 中复神鹰 | 8079.66 | -0.51 | 1739.66 | 4.61 | -1.44 |
688329 | 艾隆科技 | 2431.30 | -0.52 | 119.95 | -3.76 | -0.36 |
688255 | 凯尔达 | 7838.66 | -0.52 | 55.77 | 7.94 | -3.31 |
688046 | 药康生物 | 4981.33 | -0.54 | 876.90 | -1.27 | -0.59 |
688230 | 芯导科技 | 7255.92 | -0.54 | 322.93 | -6.01 | -2.99 |
688336 | 三生国健 | 3295.02 | -0.55 | 13.24 | -0.75 | -0.75 |
688166 | 博瑞医药 | 19836.24 | -0.55 | 520.45 | -9.60 | -2.68 |
688199 | 久日新材 | 18868.52 | -0.55 | 0.00 | -1.63 | |
688002 | 睿创微纳 | 40147.86 | -0.55 | 2889.04 | -1.12 | -3.27 |
688519 | 南亚新材 | 7001.67 | -0.57 | 22.65 | -1.14 | -1.14 |
688185 | 康希诺 | 84561.33 | -0.57 | 18088.93 | -8.40 | -2.66 |
688067 | 爱威科技 | 4703.08 | -0.57 | 28.73 | -10.80 | -1.06 |
688178 | 万德斯 | 5222.28 | -0.58 | 0.00 | 1.25 | |
688080 | 映翰通 | 4894.03 | -0.59 | 0.00 | -2.53 | |
688609 | 九联科技 | 8198.37 | -0.59 | 365.48 | -0.05 | -0.73 |
688251 | 井松智能 | 2536.27 | -0.60 | 57.95 | -2.75 | -1.79 |
688396 | 华润微 | 80637.15 | -0.60 | 11491.55 | -7.07 | -1.25 |
688258 | 卓易信息 | 6848.75 | -0.61 | 8.10 | 1.58 | 1.58 |
688125 | 安达智能 | 2847.40 | -0.61 | 658.83 | -2.29 | -0.79 |
688225 | 亚信安全 | 2633.47 | -0.62 | 251.00 | 4.82 | -0.82 |
