金融界基金11月29日讯【市场增聘情况】巨灵财经数据显示,当日有4家基金公司,旗下22只基金增聘基金经理。基金经理增聘详情 基金经理基金代码基金名称基金公司 王帅001144大成互联网思维混合大成基金管理有限公司 伍臣东161130易方达纳斯达克100指数A(人民币份额)易方达基金管理有限公司 伍臣东003722易
金融界基金11月29日讯【市场增聘情况】巨灵财经数据显示,当日有4家基金公司,旗下22只基金增聘基金经理。
基金经理增聘详情
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 基金公司 |
---|---|---|---|
王帅 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 大成基金管理有限公司 |
伍臣东 | 161130 | 易方达纳斯达克100指数A(人民币份额) | 易方达基金管理有限公司 |
伍臣东 | 003722 | 易方达纳斯达克100指数A(美元现汇份额) | 易方达基金管理有限公司 |
伍臣东 | 012870 | 易方达纳斯达克100指数C(人民币份额) | 易方达基金管理有限公司 |
伍臣东 | 012871 | 易方达纳斯达克100指数C(美元现汇份额) | 易方达基金管理有限公司 |
曾华 | 009287 | 惠升和裕纯债A | 惠升基金管理有限责任公司 |
曾华 | 009288 | 惠升和裕纯债C | 惠升基金管理有限责任公司 |
朱倩 | 008871 | 大成睿裕六个月持有期股票A | 大成基金管理有限公司 |
朱倩 | 008872 | 大成睿裕六个月持有期股票C | 大成基金管理有限公司 |
曾华 | 009763 | 惠升和悦债券A | 惠升基金管理有限责任公司 |
曾华 | 009764 | 惠升和悦债券C | 惠升基金管理有限责任公司 |
曾华 | 013136 | 惠升和怡一年定开债券 | 惠升基金管理有限责任公司 |
伍臣东 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 易方达基金管理有限公司 |
李刚 | 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A | 惠升基金管理有限责任公司 |
李刚 | 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C | 惠升基金管理有限责任公司 |
曾华 | 014786 | 惠升品质优选混合A | 惠升基金管理有限责任公司 |
曾华 | 014787 | 惠升品质优选混合C | 惠升基金管理有限责任公司 |
曾华 | 015110 | 惠升领先优选混合A | 惠升基金管理有限责任公司 |
曾华 | 015111 | 惠升领先优选混合C | 惠升基金管理有限责任公司 |
曾华 | 015443 | 惠升惠享启睿混合A | 惠升基金管理有限责任公司 |
曾华 | 015444 | 惠升惠享启睿混合C | 惠升基金管理有限责任公司 |
唐棠 | 015345 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 嘉实基金管理有限公司 |
本文源自金融界基金
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除。
温馨提示:
文章标题:基金从业考试的报名时间(基金从业考试的报名时间是多久)
文章链接:https://www.btchangqing.cn/455504.html
更新时间:2023年02月04日
本站大部分内容均收集于网络,若内容若侵犯到您的权益,请联系我们,我们将第一时间处理。