股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占52.44%,61只基金回报超3%,125只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨0.42%,报收3199.91点,深证成指下跌0.20%,创业板指上涨0.20%,科创50指数下跌0.56%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有煤炭、石油石化、公用事业等,分别上涨5.29%、3.28%、1.96%。跌幅居前的有食品饮料、传媒、医药生物等,分别下跌2.08%、1.96%、1.18%。所属概念方面,页岩气、天然气、俄乌冲突概念等涨幅居前,无人零售、互联网彩票、超级品牌等跌幅居前。
证券时报?数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月5日算术平均净值增长率0.02%,净值增长率为正的占52.44%,其中,净值增长率超3%的有61只,诺德新盛A净值增长率为5.62%,回报率居首,紧随其后的是诺德新盛C、万家灵活、汇添富能源ETF等,净值增长率分别为5.61%、5.51%、5.24%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有12只基金属于银河基金,招商基金、万家基金等分别有5只、5只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的诺德新盛A属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有28只基金属于偏股型,14只基金属于灵活配置型,11只基金属于指数股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有125只,回撤幅度**的是创金合信港股通成长C,基金净值下滑3.23%,回撤幅度居前的还有创金合信港股通成长A、泰康蓝筹、华夏动漫游戏ETF等,回撤幅度分别为3.23%、2.71%、2.65%。(数据宝)
9月5日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 9月5日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
005290 | 诺德新盛A | 1.3726 | 5.62 | 灵活配置型 | 诺德基金 |
009710 | 诺德新盛C | 1.3297 | 5.61 | 灵活配置型 | 诺德基金 |
519183 | 万家灵活 | 2.8035 | 5.51 | 灵活配置型 | 万家基金 |
159930 | 汇添富能源ETF | 1.2860 | 5.24 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
515220 | 国泰煤炭ETF | 2.7303 | 5.21 | 指数股票型 | 国泰基金 |
013275 | 富国煤炭C | 2.2330 | 4.93 | 指数股票型 | 富国基金 |
161032 | 富国煤炭A | 2.2370 | 4.92 | 指数股票型 | 富国基金 |
002418 | 汇添富优选C | 2.4110 | 4.92 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
159945 | 广发能源ETF | 1.1197 | 4.91 | 指数股票型 | 广发基金 |
470021 | 汇添富优选A | 2.4360 | 4.86 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
008279 | 国泰煤炭ETF联接A | 2.3023 | 4.80 | 指数股票型 | 国泰基金 |
008280 | 国泰煤炭ETF联接C | 2.2822 | 4.79 | 指数股票型 | 国泰基金 |
519679 | 银河主题 | 6.9950 | 4.76 | 偏股型 | 银河基金 |
168204 | 中融煤炭 | 2.0680 | 4.76 | 指数股票型 | 中融基金 |
519185 | 万家精选A | 1.6483 | 4.62 | 偏股型 | 万家基金 |
015566 | 万家精选C | 1.6452 | 4.62 | 偏股型 | 万家基金 |
007203 | 银河新动能 | 2.1718 | 4.59 | 偏股型 | 银河基金 |
519642 | 银河智造 | 3.3770 | 4.58 | 灵活配置型 | 银河基金 |
013666 | 银河优选C | 1.0590 | 4.55 | 偏股型 | 银河基金 |
013665 | 银河优选A | 1.0623 | 4.55 | 偏股型 | 银河基金 |
519212 | 万家多策略 | 2.1584 | 4.50 | 灵活配置型 | 万家基金 |
519191 | 万家新利 | 1.7222 | 4.38 | 灵活配置型 | 万家基金 |
161724 | 招商煤炭A | 2.0570 | 4.29 | 指数股票型 | 招商基金 |
013596 | 招商煤炭C | 2.0550 | 4.29 | 指数股票型 | 招商基金 |
150103 | 银河银泰 | 0.9747 | 4.29 | 股债平衡型 | 银河基金 |
016347 | 招商煤炭E | 2.0566 | 4.29 | 指数股票型 | 招商基金 |
015670 | 银河行业C | 1.2050 | 4.24 | 偏股型 | 银河基金 |
519670 | 银河行业A | 1.2080 | 4.23 | 偏股型 | 银河基金 |
630011 | 华商主题 | 2.8930 | 4.03 | 偏股型 | 华商基金 |
008736 | 南方高股息A | 0.9562 | 3.97 | 标准股票型 | 南方基金 |
9月5日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 9月5日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
012316 | 创金合信港股通成长C | 0.6472 | -3.23 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
012315 | 创金合信港股通成长A | 0.6511 | -3.23 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
009240 | 泰康蓝筹 | 1.0077 | -2.71 | 标准股票型 | 泰康资管 |
159869 | 华夏动漫游戏ETF | 0.7963 | -2.65 | 指数股票型 | 华夏基金 |
516770 | 华泰动漫游戏ETF | 0.8000 | -2.62 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
516010 | 国泰动漫游戏ETF | 0.7970 | -2.60 | 指数股票型 | 国泰基金 |
012768 | 华夏动漫游戏ETF联接A | 0.8562 | -2.56 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012769 | 华夏动漫游戏ETF联接C | 0.8537 | -2.56 | 指数股票型 | 华夏基金 |
159646 | 华泰疫苗ETF | 0.9570 | -2.44 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
012729 | 国泰动漫游戏ETF联接C | 0.8564 | -2.42 | 指数股票型 | 国泰基金 |
012728 | 国泰动漫游戏ETF联接A | 0.8595 | -2.41 | 指数股票型 | 国泰基金 |
011924 | 嘉实港股互联网A | 0.6445 | -2.38 | 偏股型 | 嘉实基金 |
001628 | 招商体育文化A | 1.3960 | -2.38 | 标准股票型 | 招商基金 |
011925 | 嘉实港股互联网C | 0.6411 | -2.38 | 偏股型 | 嘉实基金 |
013356 | 大摩沪港深精选A | 0.8654 | -2.36 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
013357 | 大摩沪港深精选C | 0.8628 | -2.35 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
011556 | 富国民裕C | 1.5446 | -2.35 | 偏股型 | 富国基金 |
007139 | 富国民裕A | 1.5533 | -2.35 | 偏股型 | 富国基金 |
159643 | 国泰生物科技ETF | 0.9600 | -2.35 | 指数股票型 | 国泰基金 |
513980 | 景顺港股通科技ETF | 0.4980 | -2.33 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
015395 | 招商体育文化C | 1.3900 | -2.32 | 标准股票型 | 招商基金 |
006753 | 天弘港股通C | 1.0074 | -2.30 | 灵活配置型 | 天弘基金 |
011453 | 华泰医疗健康C | 2.2079 | -2.30 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
006752 | 天弘港股通A | 1.0175 | -2.29 | 灵活配置型 | 天弘基金 |
005805 | 华泰医疗健康A | 2.2225 | -2.29 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
513860 | 海富通港股通科技ETF | 0.4953 | -2.29 | 指数股票型 | 海富通基金 |
513150 | 华泰港股通科技ETF | 0.7959 | -2.27 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
513320 | 易方达新经济ETF | 0.9901 | -2.27 | 指数股票型 | 易方达基金 |
513020 | 国泰港股通科技ETF | 0.7671 | -2.27 | 指数股票型 | 国泰基金 |
513960 | 博时中证消费ETF | 1.1679 | -2.27 | 指数股票型 | 博时基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除。
文章链接:https://www.btchangqing.cn/432272.html
更新时间:2022年12月30日
本站大部分内容均收集于网络,若内容若侵犯到您的权益,请联系我们,我们将第一时间处理。