摘要:6月3日英镑对人民币汇率:1英镑=9.5102人民币元,1人民币元=0.1051英镑。
英镑对人民币汇率今日行情查询(更新时间:2015年6月2日 10:45):
货币兑换
1英镑=9.5102人民币元
1人民币元=0.1051英镑
银行名称 | 货币兑换 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 基准汇率 | 更新时间 |
中国银行 | 英镑对人民币 | 9.4148 | 9.4905 | 9.5571 | 9.1976 | 9.5571 | 2015/5/28 9:42 |
建设银行 | 英镑对人民币 | — | 9.4744 | 9.5504 | 9.17 | — | 2015/6/3 11:09 |
工商银行 | 英镑对人民币 | — | 9.4769 | 9.5435 | 9.2059 | — | 2015/6/3 11:01 |
农业银行 | 英镑对人民币 | — | 9.4782 | 9.5447 | 9.169 | 9.5114 | 2015/6/3 11:07 |
中信银行 | 英镑对人民币 | 9.1939 | 9.4795 | 9.5447 | 9.5121 | — | 2015/6/3 11:10 |
广发银行 | 英镑对人民币 | 9.5096 | 9.4716 | 9.5476 | 9.172 | — | 2015/6/3 11:00 |
招商银行 | 英镑对人民币 | 9.5129 | 9.551 | 9.551 | 9.4748 | — | 2015/6/3 11:08 |
兴业银行 | 英镑对人民币 | 9.5118 | 9.4738 | 9.5498 | 9.1789 | — | 2015/6/3 10:48 |
华夏银行 | 英镑对人民币 | 9.5099 | 9.4719 | 9.548 | 9.2722 | — | 2015/6/3 11:00 |
交通银行 | 英镑对人民币 | — | 9.4784 | 9.5448 | 9.1692 | — | 2015/6/3 11:06 |
光大银行 | 英镑对人民币 | 9.5106 | 9.4725 | 9.5486 | 9.1682 | — | 2015/6/3 11:01 |
浙商银行 | 英镑对人民币 | 9.5132 | 9.4751 | 9.5513 | 9.1802 | — | 2015/6/3 11:10 |
英镑对人民币汇率走势图:(一周)
以上英镑对人民币汇率今日行情的相关信息由中金网行情中心提供,仅供参考,更多相关资讯可关注中金网财经新闻频道每日财经报道。
责任编辑
酒鬼
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除。
文章标题:今天英镑兑人民币汇率(今天英镑兑人民币汇率3056)
文章链接:https://www.btchangqing.cn/430427.html
更新时间:2022年12月27日
本站大部分内容均收集于网络,若内容若侵犯到您的权益,请联系我们,我们将第一时间处理。