股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占93.31%,123只基金回报超5%。
上证指数昨日上涨1.40%,报收3093.86点,深证成指上涨1.94%,创业板指上涨2.22%,科创50指数上涨1.52%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有社会服务、医药生物、商贸零售等,分别上涨5.33%、4.82%、3.31%。跌幅居前的有石油石化、煤炭等,分别下跌0.37%、0.37%。所属概念方面,啤酒概念、宠物经济、乳业等涨幅居前。
证券时报?数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月27日算术平均净值增长率1.34%,净值增长率为正的占93.31%,其中,净值增长率超5%的有123只,汇安资产净值增长率为6.86%,回报率居首,紧随其后的是中融医疗C、中融医疗A、诺德新旺等,净值增长率分别为6.72%、6.72%、6.35%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有7只基金属于易方达基金,融通基金、嘉实基金等分别有6只、6只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的汇安资产属于灵活配置型,净值增长率超5%的基金中,有45只基金属于指数股票型,33只基金属于偏股型,24只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度**的是国融融银C,基金净值下滑1.80%,回撤幅度居前的还有国融融银A、上银新能源A、上银新能源C等,回撤幅度分别为1.79%、1.40%、1.40%。(数据宝)
9月27日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 9月27日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
005360 | 汇安资产 | 0.8693 | 6.86 | 灵活配置型 | 汇安基金 |
006241 | 中融医疗C | 1.3739 | 6.72 | 偏股型 | 中融基金 |
006240 | 中融医疗A | 1.3966 | 6.72 | 偏股型 | 中融基金 |
005293 | 诺德新旺 | 1.2337 | 6.35 | 灵活配置型 | 诺德基金 |
010500 | 中银创新医疗C | 1.2519 | 5.99 | 偏股型 | 中银基金 |
007718 | 中银创新医疗A | 1.2612 | 5.99 | 偏股型 | 中银基金 |
005433 | 申万医药先锋A | 0.6698 | 5.95 | 标准股票型 | 申万菱信基金 |
013441 | 东财创新医疗 | 0.6449 | 5.95 | 偏股型 | **东财基金 |
015171 | 申万医药先锋C | 0.6682 | 5.95 | 标准股票型 | 申万菱信基金 |
159877 | 南方医疗ETF | 0.7515 | 5.92 | 指数股票型 | 南方基金 |
159873 | 天弘医疗ETF | 0.7098 | 5.91 | 指数股票型 | 天弘基金 |
159891 | 建信医疗ETF | 0.5718 | 5.83 | 指数股票型 | 建信基金 |
516790 | 华泰全指医疗ETF | 0.7155 | 5.81 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
015121 | 汇添富医疗C | 1.4240 | 5.79 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
015122 | 汇添富医疗D | 1.4250 | 5.79 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
001417 | 汇添富医疗A | 1.4290 | 5.77 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
005304 | 嘉实医药C | 1.6111 | 5.72 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
516610 | 大成医疗保健ETF | 0.6247 | 5.72 | 指数股票型 | 大成基金 |
005303 | 嘉实医药A | 1.6730 | 5.72 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
005689 | 中银医疗保健A | 1.9794 | 5.65 | 灵活配置型 | 中银基金 |
010159 | 中银医疗保健C | 1.9636 | 5.64 | 灵活配置型 | 中银基金 |
015553 | 融通价值成长A | 0.9084 | 5.63 | 偏股型 | 融通基金 |
015554 | 融通价值成长C | 0.9075 | 5.62 | 偏股型 | 融通基金 |
110023 | 易方达医疗 | 2.6710 | 5.61 | 偏股型 | 易方达基金 |
008293 | 农银创新医疗 | 0.9633 | 5.60 | 偏股型 | 农银汇理基金 |
516820 | 平安中证医疗ETF | 0.5015 | 5.60 | 指数股票型 | 平安基金 |
000960 | 招商医药 | 2.0850 | 5.57 | 标准股票型 | 招商基金 |
012326 | 天弘医疗ETF联接A | 0.6561 | 5.57 | 指数股票型 | 天弘基金 |
012327 | 天弘医疗ETF联接C | 0.6544 | 5.55 | 指数股票型 | 天弘基金 |
009274 | 融通健康C | 2.7060 | 5.54 | 灵活配置型 | 融通基金 |
9月27日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 9月27日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
006010 | 国融融银C | 0.8729 | -1.80 | 灵活配置型 | 国融基金 |
006009 | 国融融银A | 0.8819 | -1.79 | 灵活配置型 | 国融基金 |
015391 | 上银新能源A | 1.1691 | -1.40 | 偏股型 | 上银基金 |
015392 | 上银新能源C | 1.1661 | -1.40 | 偏股型 | 上银基金 |
013892 | 上银科技C | 0.7081 | -1.27 | 偏股型 | 上银基金 |
011277 | 上银科技A | 0.7110 | -1.26 | 偏股型 | 上银基金 |
002418 | 汇添富优选C | 2.4000 | -1.15 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
470021 | 汇添富优选A | 2.4260 | -1.14 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
002910 | 易方达供给 | 2.9588 | -1.12 | 灵活配置型 | 易方达基金 |
010125 | 兴银景气C | 0.7721 | -0.99 | 偏股型 | 兴银基金 |
010124 | 兴银景气A | 0.7802 | -0.98 | 偏股型 | 兴银基金 |
010925 | 兴银科技A | 0.8083 | -0.97 | 偏股型 | 兴银基金 |
010926 | 兴银科技C | 0.8017 | -0.96 | 偏股型 | 兴银基金 |
004676 | 中信建投睿信C | 0.7652 | -0.94 | **收益目标型 | 中信建投基金 |
013852 | 中信建投低碳C | 1.2343 | -0.94 | 偏股型 | 中信建投基金 |
009710 | 诺德新盛C | 1.2877 | -0.94 | 灵活配置型 | 诺德基金 |
013851 | 中信建投低碳A | 1.2381 | -0.94 | 偏股型 | 中信建投基金 |
005290 | 诺德新盛A | 1.3305 | -0.93 | 灵活配置型 | 诺德基金 |
000926 | 中信建投睿信A | 0.7370 | -0.93 | **收益目标型 | 中信建投基金 |
011707 | 东吴优化C | 1.8900 | -0.92 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
582003 | 东吴优化A | 1.9040 | -0.92 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
110025 | 易方达资源 | 1.2930 | -0.84 | 偏股型 | 易方达基金 |
013175 | 海富通碳中和A | 0.9615 | -0.84 | 偏股型 | 海富通基金 |
013176 | 海富通碳中和C | 0.9567 | -0.83 | 偏股型 | 海富通基金 |
012411 | 海富通领航C | 0.9871 | -0.80 | 偏股型 | 海富通基金 |
007164 | 浦银环保C | 2.8408 | -0.80 | 偏股型 | 浦银安盛基金 |
012410 | 海富通领航A | 0.9935 | -0.80 | 偏股型 | 海富通基金 |
007163 | 浦银环保A | 2.8828 | -0.80 | 偏股型 | 浦银安盛基金 |
001307 | 中欧永裕C | 1.4855 | -0.79 | 偏股型 | 中欧基金 |
004233 | 中欧盛世C | 2.1348 | -0.79 | 偏股型 | 中欧基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除。
文章标题:基金净值查询今日基金一览表(基金净值查询今日基金一览表最新)
文章链接:https://www.btchangqing.cn/418834.html
更新时间:2022年12月16日
本站大部分内容均收集于网络,若内容若侵犯到您的权益,请联系我们,我们将第一时间处理。